Moderne Mikroapartments in zentraler Lage Magdeburgs
Das LennéQuartier liegt in der Halberstädter Str. 1, auf der Höhe des Hasselbachplatzes und damit auf halber Strecke zwischen dem Universitätscampus im Norden und dem neuen, angesagten Szeneviertel Buckau im Süden. Das Quartier grenzt im Osten an Grünflächen und ein Sommerbad. Im Süden des Quartiers liegt das 1898 bis 1905 entstandene Lenné Viertel, hier siedelten sich zur Jahrhundertwende wohlhabende Magdeburger Bürgerinnen und Bürger an, die der Enge der Innenstadt entfliehen wollten.
Vis à vis schaut man auf ein imposantes, 1903 errichtetes Gebäude, in dem heute das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen Anhalt seinen Sitz hat.
Der Stadtbezirk LEIPZIGER STRASSE grenzt im Norden an die Altstadt, im Westen an Sudenburg, im Süden an Lemsdorf, Reform und Hopfengarten und im Osten an Buckau. Das Universitätsklinikum ist heute größter Arbeitgeber im Stadtviertel LEIPZIGER STRASSE.
Wohnungen
Etage
NR | ETAGE | FLÄCHE | KALTMIETE | WARMMIETE | bezugsfrei ab | Exposé | ANFRAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | EG | 24,71 m² | 345,94 € | 422,54 € | sofort | anfragen | |
002 | EG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
003 | EG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
004 | EG | 34,65 m² | 485,10 € | 592,52 € | sofort | anfragen | |
005 | EG | 27,31 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
006 | EG | 25,19 m² | 352,66 € | 430,75 € | sofort | anfragen | |
007 | EG | 24,82 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
008 | EG | 34,64 m² | 484,96 € | 592,34 € | sofort | anfragen | |
009 | EG | 34,39 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
010 | EG | 28,13 m² | 393,82 € | 481,02 € | sofort | anfragen | |
011 | EG | 26,84 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
012 | EG | 36,63 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
013 | EG | 28,52 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
014 | EG | 25,20 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
015 | EG | 33,35 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
016 | EG | 27,14 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
017 | EG | 25,47 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
018 | EG | 25,83 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
019 | EG | 25,77 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
020 | EG | 25,50 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
021 | EG | 25,21 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
022 | EG | 28,45 m² | 398,30 € | 486,50 € | sofort | anfragen | |
023 | EG | 28,38 m² | 397,32 € | 485,30 € | sofort | anfragen | |
024 | EG | 24,91 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
025 | EG | 25,20 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
026 | EG | 25,50 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
027 | EG | 25,50 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
028 | EG | 28,72 m² | 402,08 € | 491,11 € | sofort | anfragen | |
029 | EG | 30,92 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
030 | 1. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
031 | 1. OG | 24,73 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
032 | 1. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
033 | 1. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
034 | 1. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
035 | 1. OG | 24,71 m² | 345,94 € | 422,54 € | sofort | anfragen | |
036 | 1. OG | 34,50 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
037 | 1. OG | 27,31 m² | 382,34 € | 467,00 € | sofort | anfragen | |
038 | 1. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
039 | 1. OG | 24,82 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
040 | 1. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
041 | 1. OG | 34,19 m² | 478,66 € | 584,65 € | sofort | anfragen | |
042 | 1. OG | 27,47 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
043 | 1. OG | 26,41 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
044 | 1. OG | 26,41 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
045 | 1. OG | 26,31 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
046 | 1. OG | 28,49 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
047 | 1. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
048 | 1. OG | 33,33 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
049 | 1. OG | 25,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
050 | 1. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
051 | 1. OG | 25,40 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
052 | 1. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
053 | 1. OG | 25,07 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
054 | 1. OG | 24,78 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
055 | 1. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
056 | 1. OG | 27,95 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
057 | 1. OG | 24,48 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
058 | 1. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
059 | 1. OG | 25,08 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
060 | 1. OG | 25,08 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
061 | 1. OG | 28,30 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
062 | 1. OG | 30,53 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
063 | 2. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
064 | 2. OG | 24,73 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
065 | 2. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
066 | 2. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
067 | 2. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
068 | 2. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
069 | 2. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
070 | 2. OG | 27,31 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
071 | 2. OG | 25,19 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
072 | 2. OG | 24,80 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
073 | 2. OG | 34,45 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
074 | 2. OG | 34,19 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
075 | 2. OG | 27,47 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
076 | 2. OG | 0,00 m² | - | - | RESERVIERT | - | |
077 | 2. OG | 26,41 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
078 | 2. OG | 26,31 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
079 | 2. OG | 28,49 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
080 | 2. OG | 25,16 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
081 | 2. OG | 33,33 m² | 466,62 € | 569,94 € | sofort | anfragen | |
082 | 2. OG | 24,99 m² | 349,86 € | 427,33 € | 01.01.2025 | anfragen | |
083 | 2. OG | 25,04 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
084 | 2. OG | 25,40 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
085 | 2. OG | 25,34 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
086 | 2. OG | 25,07 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
087 | 2. OG | 24,78 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
088 | 2. OG | 28,02 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
089 | 2. OG | 27,95 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
090 | 2. OG | 24,48 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
091 | 2. OG | 24,77 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
092 | 2. OG | 25,08 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
093 | 2. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
094 | 2. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
095 | 2. OG | 30,53 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
096 | 3. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
097 | 3. OG | 24,73 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
098 | 3. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
099 | 3. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
100 | 3. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
101 | 3. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
102 | 3. OG | 34,51 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
103 | 3. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
104 | 3. OG | 25,19 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
105 | 3. OG | 24,82 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
106 | 3. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
107 | 3. OG | 34,19 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
108 | 3. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
109 | 3. OG | 26,41 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
110 | 3. OG | 26,41 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
111 | 3. OG | 26,31 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
112 | 3. OG | 28,49 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
113 | 3. OG | 25,16 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
114 | 3. OG | 33,33 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
115 | 3. OG | 25,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
116 | 3. OG | 25,04 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
117 | 3. OG | 25,40 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
118 | 3. OG | 25,34 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
119 | 3. OG | 25,07 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
120 | 3. OG | 24,78 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
121 | 3. OG | 28,02 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
122 | 3. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
123 | 3. OG | 24,48 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
124 | 3. OG | 24,77 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
125 | 3. OG | 25,08 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
126 | 3. OG | 25,08 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
127 | 3. OG | 28,30 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
128 | 3. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
129 | 4. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
130 | 4. OG | 24,73 m² | 346,22 € | 422,88 € | 01.02.2025 | anfragen | |
131 | 4. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
132 | 4. OG | 0,00 m² | - | - | RESERVIERT | - | |
133 | 4. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
134 | 4. OG | 24,71 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
135 | 4. OG | 34,24 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
136 | 4. OG | 27,31 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
137 | 4. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
138 | 4. OG | 24,82 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
139 | 4. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
140 | 4. OG | 34,19 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
141 | 4. OG | 27,47 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
142 | 4. OG | 26,41 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
143 | 4. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
144 | 4. OG | 26,31 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
145 | 4. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
146 | 4. OG | 25,16 m² | 352,24 € | 430,24 € | sofort | anfragen | |
147 | 4. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
148 | 4. OG | 25,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
149 | 4. OG | 25,04 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
150 | 4. OG | 25,40 m² | 355,60 € | 434,34 € | 30.11.2024 | anfragen | |
151 | 4. OG | 25,34 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
152 | 4. OG | 25,07 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
153 | 4. OG | 24,78 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
154 | 4. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
155 | 4. OG | 27,95 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
156 | 4. OG | 24,48 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
157 | 4. OG | 24,77 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
158 | 4. OG | 25,08 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
159 | 4. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
160 | 4. OG | 28,30 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
161 | 4. OG | 30,53 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
162 | 5. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
163 | 5. OG | 31,32 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
164 | 5. OG | 39,73 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
165 | 5. OG | 33,51 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
166 | 5. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
167 | 5. OG | 39,46 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
168 | 5. OG | 0,00 m² | - | - | RESERVIERT | - | |
169 | 5. OG | 28,57 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
170 | 5. OG | 41,48 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
171 | 5. OG | 40,65 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
172 | 5. OG | 35,80 m² | 501,20 € | 612,18 € | sofort | anfragen | |
173 | 5. OG | 40,67 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
174 | 5. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
175 | 5. OG | 31,92 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
176 | 5. OG | 31,52 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
177 | 5. OG | 41,09 m² | 575,26 € | 702,64 € | 01.01.2025 | anfragen | |
178 | 5. OG | 0,00 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
179 | 5. OG | 31,11 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
180 | 5. OG | 31,38 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
181 | 5. OG | 57,64 m² | - | - | - | VERMIETET | - |
Ausstattung
- Bett mit Stoff bezogen | 1,40 m breit
- Matratze & Lattenrost
- Kleiderschrank mit 2 Türen
- Schreibtisch mit Schublade
- Armlehnstuhl mit Stoff bezogen
- Sideboard
- Sessel
- Wandregal
- Beistelltisch
- Wandgarderobe
- Spiegel
- Bett Massivholz Eiche | 1,40 m breit
- Matratze & Lattenrost
- Kleiderschrank Massivholz Eiche mit 2 Türen
- Schreibtisch mit Tischplatte aus Glas
- Armlehnstuhl mit Samt bezogen
- Sideboard, Massivholz Eiche
- Sessel mit Samt bezogen, Holzfüße
- Wandregal
- Beistelltisch
- Wandgarderobe
- Spiegel
- Teppich
- Wandbild
- Kissen
Eine Stadt mit viel Geschichte.
Und jeder Menge Zukunft.
Eine Stadt mit hoher Anziehungskraft
auf junge Leute.
Die im Auftrag der KfW durchgeführte Wohnmarktstudie 2017 des Forschungs- und Beratungsinstituts empirica ag hat ergeben, dass Magdeburg zu den neuen Schwarmstädten gehört. Diese sind durch einen besonders hohen Anteil an 15- bis 35-Jährigen der Bevölkerung geprägt. Das Schwarmverhalten besagt, dass sich junge Erwachsene heute weit stärker als früher auf bestimmte Städte konzentrieren. Magdeburg belegt gleichauf mit Köln den 22. Platz.
Laut der Experten besitzt Magdeburg eine hohe Anziehungskraft auf junge Leute. Eine besondere Rolle bei dieser Entwicklung spielt die Attraktivität der Hochschulen und Unternehmen in Magdeburg. Sie sind es, die exzellente Ausbildungsmöglichkeiten bieten und qualifizierte Arbeitsplätze garantieren.
Daneben hat die Bedeutung der Attraktivität des Wohnstandortes in den letzten Jahren deutlich zugenommen: Nicht nur der Ausbildungs-oder Arbeitsplatz als Fixpunkt ist seither entscheidend, sondern auch die allgemeine Attraktivität der Stadt, ihre Kultur- und Freizeitangebote das individuelle Flair, das sie ausmacht. Magdeburg ist Schwarmstadt, denn sie überzeugt sowohl als Wohn- als auch als Arbeitsort mit einer hohen Lebensqualität und zieht so erfolgreich vor allem junge Menschen an.